
O usluzi
Kompletne vodoinstalaterske usluge
Dostupni 24/7. Hitne intervencije u roku od 2 sata. Kompletne vodoinstalaterske usluge.
- Hitne intervencije — dolazak za 2 sata
- Odgušenje kanalizacije — mašinsko i ručno
- Zamena i ugradnja slavina i armatura
- Ugradnja i servis bojlera (5–80 litara)
- Montaža kompletne sanitarije
- Snimanje kanalizacije kamerom
Hitna intervencija
Za kvarove van radnog vremena — pozovite odmah!
+381 63 872 2387Zakažite termin Pon–Sub 08:00–14:00
Svetozara Markovića 52 c
Svetozara Markovića 52 c
Cenovnik
Cene usluga — Vodovod i kanalizacija
18:00h – 22:00h— cene su uvećane za 50%
22:00h – 08:00h— cene su uvećane za 100%
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Opšte naknade | |
| Izlazak na teren | 1.000,00 |
| Konstatacija kvara sa izveštajem | 1.000,00 |
| Odgušenje kanalizacije | |
| Mašinsko odgušenje — teže intervencije (do 5m) Svaki sledeći metar +1.000,00 RSD | 10.000,00 |
| Mašinsko odgušenje — lakše intervencije (do 5m) Svaki sledeći metar +600,00 RSD | 7.000,00 |
| Demontaža i montaža monobloka radi pristupa odvodu (dodatak) | +2.000,00 |
| Odgušenje standardne WC šolje | 4.000,00 |
| Mašinsko odgušenje kuhinjskih instalacija — lakše (do 5m) | 8.000,00 |
| Odgušenje sudopere (servis sifona i odvodnih creva) | 3.000,00 |
| Odgušenje slivnika — podnih, tuš kabina, kade | 4.000,00 |
| Snimanje kamerom za kanalizaciju | 4.500,00 |
| Demontaža | |
| Demontaža WC šolje | 1.000,00 |
| Demontaža vodokotlića | 1.000,00 |
| Demontaža umivaonika | 1.000,00 |
| Demontaža bidea | 1.000,00 |
| Demontaža bojlera 30–80 lit. | 2.500,00 |
| Demontaža bojlera 5–10 lit. | 1.500,00 |
| Demontaža tuš baterije | 1.500,00 |
| Demontaža baterije za sudoperu | 1.500,00 |
| Demontaža baterije na umivaoniku | 1.500,00 |
| Demontaža baterije za bide | 2.000,00 |
| Demontaža sudopere | 2.500,00 |
| Demontaža baterije za hladnu vodu | 1.500,00 |
| Demontaža sifona umivaonika, sudopere ili bidea | 1.000,00 |
| Zamena i popravka | |
| Čišćenje bojlera i zamena grejača | 5.000,00 |
| Zamena slavine na zidu | 4.000,00 |
| Zamena stojeće slavine | 5.000,00 |
| Zamena/ugradnja ventila na instalaciji | 10.000,00 |
| Zamena EK ventila i ventila veš mašine | 3.000,00 |
| Zamena kazančeta WC šolje | 5.000,00 |
| Popravka kazančeta WC šolje | 4.000,00 |
| Regulacija slabog pritiska vode u stanu | 4.000,00 |
| Regulacija slabog pritiska vode na točećem mestu | 3.000,00 |
| Montaža veš mašine, sudo mašine i sušača veša | 3.000,00 |
| Ugradnja kupatilske galanterije (bez bušenja) | 1.500,00 |
| Fugovanje i silikoniranje pločica i kade | 2.000,00 |
| Bušenje rupe na granitnim pločicama | 1.000,00 |
| Montaža nepovratne klapne sudopere na PVC instalaciju | 1.500,00 |
| Montaža nepovratne klapne sudopere na livenu instalaciju ('S' sifon) | 6.000,00 |
| Zamena virble na ventilu 1/2'' | 1.800,00 |
| Zamena virble na ventilu 3/4'' | 2.000,00 |
| Zamena krutih veza na bojleru 30–80 l | 2.200,00 |
| Zamena fleksibilnih veza na bojleru 30–80 l | 1.800,00 |
| Zamena sigurnosnog ventila na bojleru | 1.800,00 |
| Zamena termostata na bojleru 5–10 l | 1.800,00 |
| Zamena jednodelnog sifona na sudoperi | 1.500,00 |
| Zamena dvodelnog sifona na sudoperi | 2.000,00 |
| Zamena sifona na bideu | 1.500,00 |
| Zamena fleksibilnog sifona na umivaoniku | 1.500,00 |
| Zamena mesingsnog sifona na umivaoniku | 1.800,00 |
| Zamena sifona na kadi ili tuš kadi | 3.000,00 |
| Zamena genzle na WC šolji (sa montažom/demontažom) | 3.000,00 |
| Zamena odvodne gume na baltik WC šolji (sa montažom/demontažom) | 2.800,00 |
| Zamena ispirne cevi vodokotlića | 1.800,00 |
| Zamena virble na bateriji ili česmi (po virbli) | 1.000,00 |
| Zamena gumice po točećem mestu | 500,00 |
| Zamena siceva po mestu | 500,00 |
| Popravka jednoručne baterije (mešačka glava) | 1.500,00 |
| Demontaža i montaža postojeće WC šolje | 2.000,00 |
| Montaža | |
| Montaža keramičkog vodokotlića (na monoblok) | 5.000,00 |
| Montaža WC šolje Zavisi od tipa odvoda | 6.000 – 12.000 |
| Montaža monobloka Zavisi od tipa odvoda | 6.000 – 12.000 |
| Montaža bidea Zavisi od tipa odvoda | 6.000 – 12.000 |
| Montaža i zamena baterije za bide | 5.000,00 |
| Montaža vertikalnog bojlera (30–80 l) | 10.000,00 |
| Servis bojlera (čišćenje kamenca + zamena grejača) | 5.000 – 8.000 |
| Zamena termostata na bojleru | 2.000,00 |
| Zamena sigurnosnog ventila na bojleru | 2.000,00 |
| Montaža protočnog bojlera 5–10 l (visokomontažni) | 4.500,00 |
| Montaža protočnog bojlera 5–10 l (niskomontažni) | 4.500,00 |
| Montaža zidne baterije za visokomontažni bojler | 5.000,00 |
| Montaža stojeće baterije za niskomontažni bojler | 5.000,00 |
| Montaža zidne baterije za sudoperu | 4.000,00 |
| Montaža stojeće baterije za sudoperu Baterija sa izvlačnim tušem +50% | 5.000,00 |
| Montaža sudopere jednodelne/dvodelne Dvodelna sudopera +50% | 5.000,00 |
| Montaža zidne tuš baterije Usponski tuš +50% | 5.000,00 |
| Montaža česme za hladnu vodu (zidne ili baštenske) | 3.000,00 |
| Montaža priključka za mašinu za sudove | 2.500 – 5.000 |
| Montaža priključka za veš mašine | 2.500 – 5.000 |
| Montaža kupatilske galanterije (po komadu) | 2.000,00 |
| Montaža kompletne sanitarije | 12.000 – 20.000 |
| Montaža umivaonika | 5.000 – 8.000 |
| Montaža umivaonika sa stalkom | 5.000 – 8.000 |
| Montaža WC ispirača | 2.000,00 |
| Montaža bidea | 3.000,00 |
| Montaža baterije za bide | 2.000,00 |
| Montaža ormara za kupatilo | 2.500,00 |
* Cene su okvirne. Materijal nije uključen. Kontaktirajte nas za besplatnu procenu.